Quotas étudiants
Suivi du plafond légal de 650h par étudiant jobiste.
Étudiants actifs
20
Heures totales
5 347/ 13 000h
Quota critique
1(>90%)
À surveiller
6(>50%)
1 étudiant à plus de 90% du quota — risque de dépassement
| Étudiant | Postes | Heures prestées | Quota | Progression | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
LB Léa Berger | HostAccueil | 612h | 650h | 94% | Critique |
SD Sofia De Smet | AccueilHost | 487h | 650h | 75% | À surveiller |
FO Fatima Ozdemir | AccueilHost | 423h | 650h | 65% | À surveiller |
JM Julie Maes | Host | 401h | 650h | 62% | À surveiller |
SH Sarah Hermans | AccueilHost | 378h | 650h | 58% | À surveiller |
YH Yasmine Hadji | HostAccueil | 345h | 650h | 53% | À surveiller |
EC Eva Claessens | HostBarista | 334h | 650h | 51% | À surveiller |
EV Emma Vermeulen | Host | 312h | 650h | 48% | OK |
AE Amira El Amrani | Accueil | 289h | 650h | 44% | OK |
NW Noah Willems | BaristaHost | 267h | 650h | 41% | OK |
MD Marie Dubois | Barista | 234h | 650h | 36% | OK |
AC Adam Claes | BaristaAccueil | 211h | 650h | 32% | OK |
CM Clara Martens | BaristaAccueil | 198h | 650h | 30% | OK |
LV Lucas Van den Berg | Barista | 178h | 650h | 27% | OK |
RB Rania Berkani | BaristaAccueil | 156h | 650h | 24% | OK |
ND Nora Deschamps | Barista | 145h | 650h | 22% | OK |
IB Inès Bouazza | Accueil | 123h | 650h | 19% | OK |
AD Axel De Vos | Cuisine | 98h | 650h | 15% | OK |
CD Chloé Dupont | Barista | 89h | 650h | 14% | OK |
AM Aïcha Mertens | BaristaAccueil | 67h | 650h | 10% | OK |
Plafond légal belge : Un étudiant jobiste peut prester maximum 650 heures par année civile sous le régime de cotisations sociales réduites. Au-delà, les cotisations normales s'appliquent.